Komplet analyse – Start
| Energi i Kcal | pr 100 gram | 394 |
| Energi i KJ | pr 100 gram | 1650 |
| Indhold pr. kg: | ||
| Protein | 27,0 % | |
| Fedt | 17,0 % | |
| Træstof (råfibre) | 2,0 % | |
| Råaske | 6,5 % | |
| Vand | 7,0 % | |
| Calcium | 1,2 % | |
| Fosfor | 0,9 % | |
| Magnesium | 0,1 % | |
| Natrium | 0,35 % | |
| Kalium | 0,6 % | |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A | IU/kg | 15000 |
| Vitamin D3 | IU/kg | 1500 |
| Vitamin E | mg | 150 |
| Vitamin B1 | mg | 2,5 |
| Vitamin B2 | mg | 10 |
| Vitamin B6 | mg | 2 |
| Niacin | mg | 21,5 |
| Ca-D-pantotensyre | mg | 30 |
| Vitamin B12 | mg | 0,1 |
| Biotin | mg | 1,0 |
| Folinsyre | mg | 0,4 |
| Chloin chlorid | mg | 1700 |
| Sporstoffer: | ||
| Calciumjodat, vandfrit | mg/l | 3,73 |
| Kobber chelat af aminosyrehydrat | mg Cu | 5 |
| Zinksulfat, monohydrat | mg Zn | 70,76 |
| Natriumselenit | mg Se | 0,073 |
| Omega-3 og -6 fedtsyre: | ||
| Omega-3-fedtsyrer | g | 6,21 |
| Omega-6-fedtsyrer | g | 24,96 |
| EU antioxidanter og konserveringsmidler |
