Komplet analyse – Light
| Energi i Kcal | pr 100 gram | 343 |
| Energi i KJ | pr 100 gram | 1434 |
| Indhold pr. kg: | ||
| Protein | 20 % | |
| Fedt | 9 % | |
| Træstof (råfibre) | 4 % | |
| Råaske | 6 % | |
| Vand | 9 % | |
| Calcium | 0,9 % | |
| Fosfor | 0,7 % | |
| Magnesium | 0,1 % | |
| Natrium | 0,2 % | |
| Kalium | 0,5 % | |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A | IU/kg | 18000 |
| Vitamin D3 | IU/kg | 1800 |
| Vitamin E | mg | 180 |
| Vitamin B1 | mg | 3 |
| Vitamin B2 | mg | 12 |
| Vitamin B6 | mg | 2,4 |
| Niacin | mg | 25,8 |
| Ca-D-pantotensyre | mg | 36 |
| Vitamin B12 | mg | 0,12 |
| Biotin | mg | 0,03 |
| Folinsyre | mg | 0,48 |
| Chloin chlorid | mg | 1890 |
| Sporstoffer: | ||
| Calciumjodat, vandfrit | mg/l | 4,48 |
| Kobber chelat af aminosyrehydrat | mg Cu | 3 |
| Zinksulfat, monohydrat | mg Zn | 84,91 |
| Natriumselenit | mg Se | 0,088 |
| Omega-3 og -6 fedtsyre: | ||
| Omega-3-fedtsyrer | g | 5,48 |
| Omega-6-fedtsyrer | g | 16,55 |
| EU antioxidanter og konserveringsmidler |
