Komplet analyse af Power
| Energi i Kcal | pr 100 gram | 436 |
| Energi i KJ | pr 100 gram | 1825 |
| Indhold pr. kg: | ||
| Protein | 25 % | |
| Fedt | 27 % | |
| Træstof (råfibre) | 2,5 % | |
| Råaske | 6,5 % | |
| Vand | 9 % | |
| Calcium | 1,3 % | |
| Fosfor | 1,1 % | |
| Magnesium | 0,1 % | |
| Natrium | 0,45 % | |
| Kalium | 0,5 % | |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A | IU/kg | 12000 |
| Vitamin D3 | IU/kg | 1200 |
| Vitamin E | mg | 120 |
| Vitamin B1 | mg | 2 |
| Vitamin B2 | mg | 8 |
| Vitamin B6 | mg | 1,6 |
| Niacin | mg | 17,2 |
| Ca-D-pantotensyre | mg | 24 |
| Vitamin B12 | mg | 0,08 |
| Biotin | mg | 0,02 |
| Folinsyre | mg | 0,32 |
| Chloin chlorid | mg | 1640 |
| Sporstoffer: | ||
| Calciumjodat, vandfrit | mg/l | 2,99 |
| Kobber chelat af aminosyrehydrat | mg Cu | 2 |
| Zinksulfat, monohydrat | mg Zn | 56,61 |
| Natriumselenit | mg Se | 0,058 |
| Omega-3 og -6 fedtsyre: | ||
| Omega-3-fedtsyrer | g | 7,44 |
| Omega-6-fedtsyrer | g | 32,72 |
| EU antioxidanter og konserveringsmidler |
