Komplet analyse – Active
| Energi i Kcal | pr 100 gram | 394 |
| Energi i KJ | pr 100 gram | 1649 |
| Indhold pr. kg: | ||
| Protein | 24 % | |
| Fedt | 18 % | |
| Træstof (råfibre) | 2,5 % | |
| Råaske | 6,5 % | |
| Vand | 9 % | |
| Calcium | 1,3 % | |
| Fosfor | 0,9 % | |
| Magnesium | 0,1 % | |
| Natrium | 0,4 % | |
| Kalium | 0,55 % | |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A | IU/kg | 22980 |
| Vitamin D3 | IU/kg | 1998 |
| Vitamin E | mg | 250 |
| Vitamin B1 | mg | 3,33 |
| Vitamin B2 | mg | 13,32 |
| Vitamin B6 | mg | 2,66 |
| Niacin | mg | 28,64 |
| Ca-D-pantotensyre | mg | 39,96 |
| Vitamin B12 | mg | 0,13 |
| Biotin | mg | 0,03 |
| Folinsyre | mg | 0,53 |
| Chloin chlorid | mg | 1640 |
| Sporstoffer: | ||
| Calciumjodat, vandfrit | mg/l | 4,97 |
| Kobber chelat af aminosyrehydrat | mg Cu | 1 |
| Zinksulfat, monohydrat | mg Zn | 94,25 |
| Natriumselenit | mg Se | 0,097 |
| Omega-3 og -6 fedtsyre: | ||
| Omega-3-fedtsyrer | g | 4,79 |
| Omega-6-fedtsyrer | g | 19,36 |
| EU antioxidanter og konserveringsmidler |
