Uniq Basic
UniQ BASIC ist als Alleinfutter für den normal aktiven Hund entwickelt worden. Unter „normaler Aktivität“ verstehen wir von UniQ ganz alltägliche, regelmäßige Beschäftigungen, die Ihren Hund körperlich wie geistig auslasten, ohne ihn dabei extrem zu fordern.
Zusammensetzung:
Fleischanteil mind. 30% (Hühnerfleisch (16% i.d.Tr.), Fisch ( 14% i.d.Tr.), Reis, Weizen (Brotweizen in Lebensmittelqualität), Gerste, Fischöl, Weizenkleie, Pflanzenöl, Mais, Ballaststoffe v. Wurzelgemüse, Milchpulver und Trockenei.
Alle UniQ-Produkte enhalten garantiert KEINE
• Tierische Abfälle (Gräte, Knochen, Federn etc.), Aas, Tiermehle
• Soja, Maismehl, Getreidemehle, Essigsäure, Natriumsalze
• Künstliche Aromastoffe, Lockstoffe, Farbstoffe
• Füllstoffe und Streckmittel
• künstliches Vitamin K3 ( Menadion )
• Künstliche Konservierungsstoffe
Da in Dänemark die weltweit strengsten Kontrollen für Landwirtschaft und Viehzucht herrschen, gehen alle verwendeten Rohstoffe so naturbelassen wie möglich in die Produktion ein. UniQ stand von Anfang an unter der Kontrolle des Landesdirektorium für Fischerei und Landwirtschaft und wird auch in Dänemark bis heute als LEBENSMITTEL kontrolliert.
UniQ Basic – für einen gesundes Leben
UniQ BASIC ist als Alleinfutter für den normal aktiven Hund entwickelt worden. Unter „normaler Aktivität“ verstehen wir von UniQ ganz alltägliche, regelmäßige Beschäftigungen, die Ihren Hund körperlich wie geistig auslasten, ohne ihn dabei extrem zu fordern.
Zusammensetzung:
Fleischanteil mind. 30% (Hühnerfleisch (16% i.d.Tr.), Fisch
(14% i.d.Tr.), Reis, Weizen (Brotweizen in Lebensmittelqualität), Gerste, Fischöl, Weizenkleie, Planzenöl, Mais, Ballaststoffe v. Wurzelgemüse, Milchpulver und Trockenei.
Frei von K3
| Analyse | Mineralstoffe | Vitamine | |||||||||||||||
| Energie i. Kcal/100g | 390 | Calcium | 1,1% | A | 15000 IU/kg | ||||||||||||
| Energie i. Kj/100g | 1630 | Phosphor | 0,9% | D | 1.50 IU/kg | ||||||||||||
| Rohprotein | 21% | Magnesium | 1,5 g/kg | E | 100.0 mg/kg | ||||||||||||
| Davon essentielle Aminosäuren | Natrium | 3,0 g/kg | B1 | 8,0 mg/kg | |||||||||||||
| Lysin | 10,8 g/kg | Eisen | 150,0 mg/kg | B2 | 6,4 mg/kg | ||||||||||||
| Methionin | 3,5 g/kg | Mangan | 10,0 mg/kg | B6 | 54 mg/kg | ||||||||||||
| Cystein | 2,9 g/kg | Kupfer | 10 mg/kg | B12 | 0,03mg/kg | ||||||||||||
| Treonin | 7,1 g/kg | Zink | 200,0 mg/kg | D-Pantothens. | 15 mg/kg | ||||||||||||
| Tryptophan | 2,0 g/kg | Jod | 2,0 mg/kg | Niacin | 20,00 mg/kg | ||||||||||||
| Rohfett | 14,5% | Selen | 0,4 mg/kg | Biotin | 0,60 mg/kg | ||||||||||||
| Davon Linolsäure | 7,3% | Folsäure | 1,00 mg/kg | ||||||||||||||
| Stärke | 35% | Cholin | 1.100 mg/kg | ||||||||||||||
| Rohasche | 6,5% | ||||||||||||||||
| Kostfaser | 12,9% | ||||||||||||||||
| Davon Rohfaser | 2,2% | ||||||||||||||||
| Wasser | 7% | ||||||||||||||||
