Uniq Power
UniQ Power Sackgrösse 12 Kg
UniQ POWER hat einen höheren Fettanteil mit einer angepassten Proteinmenge für bewegungsaktive Hunde.
Der höhere Fett- und Proteinanteil wird zum größten Teil durch den höheren Anteil an Fisch herbeigeführt
Durch UniQ POWER hat Ihr Hund die optimale Unterstützung für Training, Prüfung oder Wettbewerb.
Zusammensetzung:
Fleischanteil mind. 30% (Hühnerfleisch (15% i.d.Tr.), Fisch ( 15% i.d.Tr.), Reis, Weizen (Brotweizen in Lebensmittelqualität), Gerste, Fischöl, Weizenkleie, Planzenöl, Mais, Ballaststoffe v. Wurzelgemüse, Milchpulver, Schweinefett und Trockenei.
UniQ Power – Leistung aus der Natur
UniQ POWER hat einen höheren Fettanteil mit einer angepassten Proteinmenge für bewegungsaktive Hunde. Der höhere Fett- und Proteinanteil wird zum größten Teil durch den höheren Anteil an Fisch herbeigeführt. Durch UniQ POWER hat Ihr Hund die optimale Unterstützung für Training, Prüfung oder Wettbewerb.
Zusammensetzung:
Fleischanteil mind. 30% (Hühnerfleisch (15% i.d.Tr.), Fisch
(15% i.d.Tr.), Reis, Weizen (Brotweizen in Lebensmittelqualität), Gerste, Fischöl, Weizenkleie, Pflanzenöl, Mais, Ballaststoffe v. Wurzelgemüse, Milchpulver, Schweinefett und Trockenei.
Frei von K3
| Analyse | Mineralstoffe | Vitamine | |||||||||||||||
| Energie i. Kcal/100g | 440 | Calcium | 1,3% | A | 12.000 IU/kg | ||||||||||||
| Energie i. Kj/100g | 1860 | Phosphor | 1,1% | D | 1.200 IU/kg | ||||||||||||
| Rohprotein | 25% | Magnesium | 1,5 g/kg | E | 100.0 mg/kg | ||||||||||||
| Davon essentielle Aminosäuren | Natrium | 3,0 g/kg | B1 | 8,0 mg/kg | |||||||||||||
| Lysin | 12,80g/kg | Eisen | 125,0 mg/kg | B2 | 6,4 mg/kg | ||||||||||||
| Methionin | 4,7 g/kg | Mangan | 40,0 mg/kg | B6 | 6,4 mg/kg | ||||||||||||
| Cystein | 3,4 g/kg | Kupfer | 25,0 mg/kg | B12 | 0,04 mg/kg | ||||||||||||
| Treonin | 8,9 g/kg | Zink | 200,0 mg/kg | D-Pantothens. | 20,00 mg/kg | ||||||||||||
| Tryptophan | 2,4 g/kg | Jod | 2,0 mg/kg | Niacin | 40,00 mg/kg | ||||||||||||
| Rohfett | 27% | Selen | 0,50 mg/kg | Biotin | 0,60 mg/kg | ||||||||||||
| Davon Linolsäure | 5,7% | Folsäure | 1,00 mg/kg | ||||||||||||||
| Stärke | 22,8% | Cholin | 1.100 mg/kg | ||||||||||||||
| Rohasche | 6,5% | ||||||||||||||||
| Kostfaser | 12,9% | ||||||||||||||||
| Davon Rohfaser | 2,3% | ||||||||||||||||
| Wasser | 7% | ||||||||||||||||
