Uniq Light
UniQ LIGHT ist ein Alleinfutter für unsere Senioren, es ist durch Huhn, Fisch und Reis, vom Magen – Darmtrakt sehr leicht zu verwerten und in Energie umzuwandeln, so das der Organismus nicht unnötig belastet wird und ihr Hund die Aktivität zeigen kann die in ihm steckt.
Zusammensetzung:
Fleischanteil mind. 30% (Hühnerfleisch (20% i.d.Tr.), Fisch ( 10% i.d.Tr.), Reis, Weizen (Brotweizen in Lebensmittelqualität), Gerste, Fischöl, Weizenkleie, Planzenöl, Mais, Ballaststoffe v. Wurzelgemüse, Milchpulver und Trockenei.
UniQ Light – Leichte Vollwertkost
UniQ LIGHT ist ein Alleinfutter für unsere Senioren, es ist durch Huhn, Fisch und Reis, vom Magen – Darmtrakt sehr leicht zu verwerten und in Energie umzuwandeln, so das der Organismus nicht unnötig belastet wird und ihr Hund die Aktivität zeigen kann die in ihm steckt.
Zusammensetzung:
Fleischanteil mind. 30% (Hühnerfleisch (20% i.d.Tr.), Fisch ( 10% i.d.Tr.), Reis, Weizen (Brotweizen in Lebensmittelqualität), Gerste, Fischöl, Weizenkleie, Pflanzenöl, Mais, Ballaststoffe v. Wurzelgemüse, Milchpulver und Trockenei.
Frei von K3
| Analyse | Mineralstoffe | Vitamine | |||||||||||||||
| Energie i. Kcal/100g | 330 | Calcium | 0,9% | A | 18.000 IU/kg | ||||||||||||
| Energie i. Kj/100g | 1380 | Phosphor | 0,7% | D | 1.800 IU/kg | ||||||||||||
| Rohprotein | 17% | Magnesium | 1,7 g/kg | E | 137.0 mg/kg | ||||||||||||
| Davon essentielle Aminosäuren | Natrium | 3,0 g/kg | B1 | 10,0 mg/kg | |||||||||||||
| Lysin | 8,0 g/kg | Eisen | 187,0 mg/kg | B2 | 7,5 mg/kg | ||||||||||||
| Methionin | 3,3 g/kg | Mangan | 12,0 mg/kg | B6 | 6,25 mg/kg | ||||||||||||
| Cystein | 2,8 g/kg | Kupfer | 12,0 mg/kg | B12 | 0,04 mg/kg | ||||||||||||
| Treonin | 6,0 g/kg | Zink | 250,0 mg/kg | D-Pantothens. | 18,75 mg/kg | ||||||||||||
| Tryptophan | 1,7 g/kg | Jod | 2,5 mg/kg | Niacin | 25,00 mg/kg | ||||||||||||
| Rohfett | 9,0% | Selen | 0,50 mg/kg | Biotin | 0,75 mg/kg | ||||||||||||
| Davon Linolsäure | 3,8% | Folsäure | 1,25 mg/kg | ||||||||||||||
| Stärke | 38,0% | Cholin | 1.237 mg/kg | ||||||||||||||
| Rohasche | 6,5% | ||||||||||||||||
| Kostfaser | 16,0% | ||||||||||||||||
| Davon Rohfaser | 2,4% | ||||||||||||||||
| Wasser | 7% | ||||||||||||||||
